Disseny ràpid i lleuger
La sèrie XC és un centre de mecanitzat de perfils -efectiu amb un recorregut opcional de l'eix X-que oscil·la entre 2000 mm i 8000 mm.
Configuració estàndard: X accionat per cremallera i pinyó per a un ràpid posicionament a llarga-distància i un recorregut d'alta-velocitat, ideal per processar peces de treball llargues i esveltes.
Opció d'alta-precisió: per a aplicacions que requereixen una alta precisió, l'eix X-es pot configurar amb transmissió de cargol de boles, proporcionant una bona precisió de posicionament per a treballs de-tolerància estreta.
Estructura de colada d'alta-rigidesa
Les peces de fosa HT300 es fabriquen mitjançant modelatge de sorra de resina, seguida d'un tremp de forn elèctric, mecanitzat en brut i tractament de vibracions. Aquest tractament integral elimina eficaçment les tensions internes, assegurant una excel·lent estabilitat dimensional-a llarg termini i una retenció d'alta precisió.
Components de grau superior
Equipat amb els millors components internacionals de sèrie:
Sistema d'accionament: els cargols de boles precarregats de grau C3 i les guies lineals garanteixen un moviment suau i una gran rigidesa.
Coixinets: els coixinets de precisió de grau P4 garanteixen una fricció mínima i una estabilitat de rotació màxima.
Eix: el cargol importat d'alta-qualitat és estàndard. A més, l'eix es pot actualitzar a una configuració de capçal giratori per satisfer els requisits especials de mecanitzat.
Flexibilitat de processos millorada
Preparat per al 4t eix integrat: la longitud de la taula és aproximadament 600 mm més llarga que el recorregut de l'eix X-, proporcionant un ampli espai per integrar fàcilment un 4t eix per al mecanitzat cilíndric o de contorn.
Eficiència de subjecció múltiple-: admet la subjecció simultània de diverses peces en una única configuració, reduint significativament els temps de cicle i els costos globals de producció.
Àmplia versatilitat d'aplicacions
Adequat per processar una àmplia gamma de peces estructurals llargues, com ara extrusions d'alumini, bigues llargues d'automòbils, nous marcs de components energètics i peces de perfil amb grans proporcions de longitud-a-diàmetre.
Altres
Distribució de càrrega superior: el disseny de fosa de base extra-ample proporciona una capacitat de càrrega-excepcional, garantint un mecanitzat estable fins i tot durant el tall.
| Model | Unitat | XC20-II | XC25-II | XC30-II | XC35-II | XC40-II | XC50-II | XC60-II | XC70-II | XC80-II |
| Viatges | ||||||||||
| Eix X | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Eix Y | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Eix Z | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Centre de l'eix a la corredera de la columna | mm | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Col·loqueu el nas a la taula | mm | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Taula de treball | ||||||||||
| Mida de la taula de treball | mm | 2538×550 | 3288×550 | 4038×550 | 4785×550 | 4785×550 | 5538×550 | 7038×550 | 7788×550 | 8538×550 |
| T-solt (nombre× mida × distància) | mm | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 | 5 ×18×100 |
| Màx. Carrega | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Fus | ||||||||||
| Cònic | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| Diàmetre de l'eix | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Màx. Velocitat del cargol | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Motor de cargol recomanat | Kw | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 | 7.5~11 |
| Alimentació | ||||||||||
| X Cremallera/pinyó | mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Cargols de boles Y | mm | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 |
| Z Cargols de boles | mm | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 | 40/16 |
| Corró de guia lineal X/Y/Z | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Velocitat ràpida X/Y/Z | m/min | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 | 32/32/32 |
| Drive-tipus de servomotor X/Y/Z | Condueix-condueix | Condueix-condueix | Condueix-condueix | Condueix-condueix | Condueix-condueix | Condueix-condueix | Condueix-condueix | Condueix-condueix | Condueix-condueix | |
| Parell X/Y/Z recomanat | Nm | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Altres | ||||||||||
| Pes net de la màquina | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 |
Etiquetes populars: vmc ràpid i lleuger, fabricants, proveïdors, fàbrica de vmc ràpid i lleuger de la Xina
