Castings d'alta-rigidesa
Tota la sèrie adopta peces de fosa de sorra de resina d'alt grau-GG30, que se sotmeten a un tractament de recuit i envelliment per vibració per eliminar eficaçment l'estrès intern i garantir l'estabilitat i la precisió dimensional-a llarg termini.
La màquina té una estructura molt rígida
Assegura un tall estable-resistent i una retenció de precisió-a llarg termini, ideals tant per a l'acabat de desbast com per a l'acabat de precisió.
Peces comercials de primera marca
Cargols de boles importats combinats amb un disseny pre-tensat per eliminar l'allargament tèrmic;
Guies lineals importades;
Coixinets de precisió de grau P4 importats;
Aplicació
Hi ha models disponibles per adaptar-se a peces de diferents mides i pesos, que cobreixen una àmplia gamma de requisits de producció.
És especialment adequat-per mecanitzar peces de tipus disc-i eix-, com ara nuclis, vàlvules, mànigues, brides, politges i altres components industrials típics d'automòbil, amb una alta eficiència i qualitat.
| MODEL | LC60-II | LC80-II | LC120-II |
| Capacitat | |||
| Màx. Swing Dia. | Φ750 mm | Φ1000 mm | Φ1300 mm |
| Diàmetre màxim de gir. | Φ600 mm | Φ900 mm | Φ1200 mm |
| Màx. càrrega de la taula | 800 Kg | 1500 Kg | 1500 Kg |
| Viatge Z amunt/avall | 750 mm | 900 mm | 900 mm |
| X viatge (esquerra/dreta) | 500 mm | 850 mm | 850 mm |
| Del centre de la torreta al centre del cargol | 160-660 mm | -40-810 mm | 110-960 mm |
| Centre de l'eix fins a la coberta de la manera Z | 385 mm | 582 mm | 680 mm |
| Baix de pis al morro del cargol | 284-1034 mm | 270-1170 mm | 415-1315 mm |
| Alimentació | |||
| Guia lineal X | 45 rodets (3 lineals, 6 carros) | 45 rodets (3 lineals, 6 carros) | 45 rodets (3 lineals, 6 carros) |
| Guia lineal Z | 45 rodets (2 lineals, 6 carros) | 45 rodets (2 lineals, 6 carros) | 45 rodets (2 lineals, 6 carros) |
| Cargol de bola X/Z | 4012 | 4012 | 4012 |
| Alimentació ràpida | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Motor X/Z recomanat | Major o igual a 20/20 amb fre NM | Major o igual a 24/24 NM amb fre | Major o igual a 24/24 NM amb fre |
| Fus | |||
| Tipus de nas de fus | A2-8 | A2-15 | A2-15 |
| Velocitat del cargol | 2000 rpm | 950 rpm | 950 rpm |
| Diàmetre del forat del cargol | Φ86 mm | Φ60 mm | Φ60 mm |
| Cònic del forat del cargol | MT#2 | 1:20 | 1:20 |
| Relació de velocitat del cargol | 1:2 | al voltant de 1:2 | al voltant de 1:2 |
| Motor de cargol recomanat | 18,5~22 kw | 22 ~ 30 kw | 22 ~ 30 kw |
| Torreta | |||
| Especificació de la torreta | BMT65-12 | BMT65-12 | BMT65-12 |
| Diàmetre de l'eina de mandrinar | Φ50 mm | Φ50 mm | Φ50 mm |
| Secció d'eines de tornejat | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
| Altres | |||
| Pes net de la màquina | 4.5t | 5.5t | 6.5t |
| Nota | Sistema d'equilibri de nitrogen | Sistema d'equilibri de nitrogen | Sistema d'equilibri de nitrogen |
Etiquetes populars: marc central de tornejat vertical, fabricants de bastidors centrals de tornejat vertical de la Xina, proveïdors, fàbrica